Ini Dia Tabel Angsuran KUR BRI Tahun 2025 Berikut dengan Plafon Simak di Sini

Ini Dia Tabel Angsuran KUR BRI Tahun 2025 Berikut dengan Plafon Simak di Sini

Ilustrasi tabel angsuran KUR BRI. -Website BRI-

Rp1.000.000 Rp88.333         Rp60.556         Rp46.667         Rp32.778         Rp25.833         Rp21.667

Rp2.000.000 Rp176.667 Rp121.111 Rp93.333         Rp65.556         Rp51.667         Rp43.333

Rp3.000.000 Rp265.000 Rp181.667 Rp140.000 Rp98.333         Rp77.500         Rp65.000

Rp4.000.000 Rp353.333 Rp242.222 Rp186.667 Rp131.111 Rp103.333 Rp86.667

Rp5.000.000 Rp441.667 Rp302.778 Rp233.333 Rp163.889 Rp129.167 Rp108.333

Rp6.000.000 Rp530.000 Rp363.333 Rp280.000 Rp196.667 Rp155.000 Rp130.000

Rp7.000.000 Rp618.333 Rp423.889 Rp326.667 Rp229.444 Rp180.833 Rp151.667

Rp8.000.000 Rp706.667 Rp484.444 Rp373.333 Rp262.222 Rp206.667 Rp173.333

Rp9.000.000 Rp795.000 Rp545.000 Rp420.000 Rp295.000 Rp232.500 Rp195.000

Rp10.000.000 Rp883.333 Rp605.556 Rp466.667 Rp327.778 Rp258.333 Rp216.667

Rp15.000.000 Rp1.325.000 Rp908.333 Rp700.000 Rp491.667 Rp387.500 Rp325.000

Rp20.000.000 Rp1.766.667 Rp1.211.111 Rp933.333 Rp655.556 Rp516.667 Rp433.333

Rp25.000.000 Rp2.208.333 Rp1.513.889 Rp1.166.667 Rp819.444 Rp645.833 Rp541.667

Rp30.000.000 Rp2.650.000 Rp1.816.667 Rp1.400.000 Rp983.333 Rp775.000 Rp650.000

Rp35.000.000 Rp3.091.667 Rp2.119.444 Rp1.633.333 Rp1.147.222 Rp904.167 Rp758.333

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: