Francesco Bagnaia Berhasil Start Posisi Pertama untuk Race MotoGP Amerika 2023

Francesco Bagnaia Berhasil Start Posisi Pertama untuk Race MotoGP Amerika 2023

Pembalap MotoGP asal Italia bakal start pertama di race MotoGP Amerika 2023.-Istimewa-

TEXAS, RADARCIREBON.COM – Pembalap MotoGP asal Italia, Francesco Bagnaia meraih pole position dalam kualifikasi MotoGP Amerika 2023.

Sesi kualifikasi seri MotoGP Amerika 2023 berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Texas, Sabtu 15 April 2023 malam WIB.

BACA JUGA:Inilah Sebab Musabab Wali Kota Bandung Ditangkap KPK

Francesco Bagnaia, berhak posisi pertama untuk memulai race MotoGP Amerika 2023 yang akan berlangsung Minggu 16 April 2023 waktu setempat

Francesco Bagnaia meraih pole position di MotoGP Amerika 2023 dengan cara yang tak mudah.

Sepanjang kualifikasi, pembalap Ducati juara MotoGP tahun lalu itu mendapat ancaman dari Alex Marquez.

BACA JUGA:MMKSI Dampingi Pelanggan Merayakan Hari Raya Dengan Posko Siaga Lebaran dan Program Kilau Lebaran

Pecco sering terlihat kesal lantaran Alex sepertinya sengaja membuntuti dirinya, mencoba memanfaatkan slipstream.

Tak cuma satu Alex. Selain Alex Marquez, Alex Rins juga meneror Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia

Rins yang menunjukkan kebangkitannya setelah berganti motor (dari Suzuki tahun lalu ke Honda musim ini) sempat menggoyang Pecco di puncak daftar catatan waktu kualifikasi.

BACA JUGA:Market Share Daihatsu Hingga Kuartal I 2023 Naik Menjadi 21,2 Persen

Namun, di run terakhir, Pecco berhasil menunjukkan keperkasaan dan mental juaranya.

"Sangat bahagia. Kami terus mencari cara terbaik agar bisa kencang di sini. Saya senang dengan hasil ini mengingat banyak pembalap seperti Alex Marquez yang sepertinya juga merasa bisa cepat di sirkuit ini. Lihat saja di sprint dan race nanti," kata Pecco kepada awak MotoGP. (jun)

BACA JUGA:Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Guncang Bengkulu, Begini Kata BMKG

Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika 2023:

1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 2'1.892s 7/7 339k

2. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.160s 6/7 338k

3. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.289s 7/7 340k

4. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.350s 3/6 340k

5. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.376s 5/6 344k

6. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.647s 7/7 343k

7. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.857s 7/7 335k

8. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.990s 2/6 340k

9. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +1.170s 6/6 340k

10. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.192s 3/7 340k

11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.215s 7/7 343k

12. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +1.400s 2/3 338k

13. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 2'2.743s 5/7 338k

14. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2'2.95s 6/6 339k

15. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 2'3.065s 5/6 341k

16. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) 2'3.35s 7/7 335k

17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2'3.403s 2/6 332k

18. Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) 2'3.452s 3/6 340k

19. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 2'3.527s 2/5 340k

20. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 2'3.798s 5/6 338k

21. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 2'3.907s 2/6 339k

22. Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) 2'7.597s 4/5 334k

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase