Ngeri! BNPB Mencatat Puluhan Kali Gempa Susulan di Laut Jawa, Terakhir Pukul 19.18 WIB

Jumat 22-03-2024,20:02 WIB
Reporter : Moh Junaedi
Editor : Moh Junaedi

12. Pukul 13.05.07 WIB, Magnitude 4.1

13. Pukul 13.06.28 WIB, Magnitude 3.6

14. Pukul 13.09.15 WIB, Magnitude 3.0

15. Pukul 13.18.44 WIB, Magnitude 3.5

16. Pukul 13.53.35 WIB, Magnitude 3.7

17. Pukul 14.04.27 WIB, Magnitude 3.7

BACA JUGA:Skuad Vietnam Makan Mie Instan, Kena Semprot Pendukungnya Sendiri

18. Pukul 14.07.33 WIB, Magnitude 3.2

19. Pukul 14.11.08 WIB, Magnitude 3.1

20. Pukul 15.52.58 WIB, Magnitude 6.5

21. Pukul 18.08 WIB, Magnitude 3.1

22. Pukul 18.15 WIB, Magnitude3.0

23. Pukul 18.17 WIB, Magnitude3.5

24. Pukul 18.21 WIB, Magnitude 3.4

25. Pukul 18.29 WIB, Magnitude 3.2

26. Pukul 18.30 WIB, Magnitude 3.4

Kategori :