18. Honda Beat Pop | Nopol: E 5347 DD | Noka: MH1JFS112FK207695 | Nosin: JFS1E1205707
19. Honda Vario | Nopol: E 3354 NQ | Noka: MH1JKJHEK289626 | Nosin: JFJ1E1284925
20. Honda Supra X | Nopol: E 6658 L | Noka: MH1KEV412YK0048994 | Nosin: KEV4E1005193
21. Mio J | Nopol: Z 3406 BW (E 3198 HK) | Noka: MH32BJ003EJ593267 | Nosin: 2BJ593320
22. Yamaha Vixion | Nopol: E 2353 DN | Noka: MH33C1004BK5589357 | Nosin: 301589898
23. Honda Supra Fit | Nopol: E 2421 KN | Noka: MH1HB31166K441354 | Nosin: HB31E14386700
24. Honda Beat | Nopol: E 3701 OW | Noka: MH1JM8116MK556347 | Nosin: JM81E1558196
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang pernah kehilangan kendaraan untuk membawa dokumen pendukung seperti STNK, BPKB, dan identitas diri guna mencocokkan data kendaraan yang diamankan.
Sebagai bagian dari pelayanan publik dan pencegahan kriminalitas, Polresta Cirebon juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
Kapolresta Cirebon menyarankan masyarakat untuk selalu mengunci kendaraan dengan ganda, menyimpan kendaraan di tempat aman, serta tidak ragu untuk melaporkan kehilangan secepat mungkin.
Apabila masyarakat memiliki informasi terkait tindak kriminalitas, pencurian, atau peredaran barang hasil kejahatan, dapat segera menghubungi Call Center Polresta Cirebon 110 atau WhatsApp Resmi Polresta Cirebon di 0811-2497-497.
“Keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” pungkas Kapolresta Cirebon. (*)