Polresta Cirebon Kembalikan Puluhan Unit Motor Hasil Curanmor Kepada Pemiliknya
Polresta Cirebon kembalikan sejumlah sepeda motor kepada sang pemiliknya setelah menjadi korban curanmor.-ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-
1. Honda Vario | Nopol: E 3332 IM | Noka: MH1KF011XNK253332 | Nosin: KF01E1253382
2. Honda Vario | Nopol: G 4583 OZ | Noka: MH1JFP128GK531306 | Nosin: JFP1E2515171
3. Suzuki GSX | Nopol: E 2118 OO | Noka & Nosin tidak ditemukan
4. Honda Beat Abu | Nopol: 3136 PCA | Proses Labforensik
5. Honda Beat | Nopol: E 6882 CO | Noka: MH1JF12XJK915431 | Nosin: JFZ1E2916067
6. Honda Beat Hitam | Noka & Nosin tidak ditemukan – Proses Labforensik
7. Yamaha Gear | Nopol: E 2899 DO | Noka: MH3SEG7IONJ080031 | Nosin: E32WE0097435
8. Honda Vario Merah | Nopol: E 5074 OO | Noka: MH1KF412XMK458311 | Nosin: KF41E2462231
9. Honda Vario | Nopol: E 3408 IS | Noka: MH1JFJ114EK148495 | Nosin: JFJ1E1153097
BACA JUGA:Di Indramayu, Sampah Dikelola Secara Digital
10. Honda Supra X | Nopol: E 2504 HG | Noka: MH1JBF110BK034045 | Nosin: JBF1E1034045
11. Yamaha Jupiter Z | Nopol: E 3823 KZ | Noka: MH330C0028J114942 | Nosin: 30C-114938
12. Honda Beat | Nopol: E 5347 DD | Noka: MH1JFS112FK207695 | Nosin: JFS1E1205707
13. Honda Beat Putih | Tidak ditemukan identitas – Proses Labforensik
14. Yamaha Jupiter | Nopol: E 3690 KJ | Noka: MH35TP0065K720103 | Nosin: 5TP914745
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: reportase


