Persib Kalah oleh Persebaya 0-3, Berikut Klasemen Liga 1
8. Persija Jakarta 16 6 6 4 19 15 4 24
9. Persita Tangerang 16 6 4 6 20 26 -6 22
10. PSS Sleman 16 5 5 6 21 25 -4 20
11. PSM Makassar 16 4 7 5 19 21 -2 19
12. Madura United 15 4 5 6 18 17 1 17
13. Persik Kediri 16 4 5 7 18 22 -4 17
14. Persikabo 1973 15 3 6 6 21 20 1 15
15. Persela Lamongan 16 3 4 9 13 25 -12 13
16. Barito Putera 16 3 3 10 16 26 -10 12
17. Persipura Jayapura 16 2 4 10 12 25 -13 10
18. Persiraja 15 1 2 12 10 34 -24 5
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: